ITEM NO. | 6FT | 8 FT 10 FT 12 FT I 13 FT 14 FT 15 FT I 16FT |
FRAMEDIAMETER | 1.83M | 2.44M 3.05M 3.66M I 3.96M 4.27M 4.57M I 4.87M |
HEIGHT | 43CM | 60CM 76CM 85CM I 85CM 88CM 90CM I 90CM |
TOTAL HEIGHT | 183CM | 215CM 258CM 265CM 265CM 268CM 270CM 270CM |
FRAME TUBE | 34Xl.2MM | 38Xl.3MM 38Xl.3MM 38Xl. 5MM 38Xl.5MM 38Xl.5MM 42Xl.5MM 42Xl.5MM |
“W” LEG TUBE | 34Xl.2MM, 3PCS | 38Xl.2MM, 3PCS 38Xl.2MM, 4PCS 38Xl.2MM, 4PCS 38Xl.2MM, 4PCS 38Xl.2MM, 4PCS 38Xl.2MM, 6PCS 38Xl.2MM, 6PCS |
PACKING 7 x 4×4 M p 138X46X27CM lPC 143X46X27CM lPC (CARTON SIZE) 98X47X25CM l PC 129X 43X 27CM lPC126X44X34CM lPC 148X44X30CM lPC 156X45X25CM lPC l 2 30C l C l 0 6X 40X 30C M lPC l 0 6X 40X 30C M lPC 106X28X20CM lPC 106X28X22CM !PC 96X25Xl7CM !PC 106X28X22CM lPC 136X 4l Xl 8CM !PC 142X 4l Xl 8CM lPC |
SPRINGS | QTY: 36PCS | QTY: 48PCS QTY: 64PCS QTY: 72PCS QTY: 80PCS QTY: 88PCS QTY: 96PCS QTY: 108PCS |
FRAME PADS | | UPPER: 330G/M’ PVC CLOTH MIDDLE: 15MM EPE BOTTOM: 120G/M2 PE CLOTH |